1-2 Personen | ab € 74,– |
Jeder weitere Erwachsene | ab € 37,– |
Kinder 3 – 5 Jahre | ab € 12,– |
Kinder 6 – 10 Jahre | ab € 20,– |
Jugend 11 – 15 Jahre | ab € 26,– |
1-4 Personen | ab € 148,– |
Jeder weitere Erwachsene | ab € 37,– |
Kinder 3 – 5 Jahre | ab € 12,– |
Kinder 6 – 10 Jahre | ab € 20,– |
Jugend 11 – 15 Jahre | ab € 26,– |
Erwachsene | + € 22,– |
Kinder 3 – 5 Jahre | + € 6,– |
Kinder 6 – 10 Jahre | + € 10,– |
Jugend 11 – 15 Jahre | + € 14,– |
Kinder 0-2 gratis | Gratis |
Alle Preise pro Person und Nacht. Haustiere pro Aufenthalt € 10,–
Ortstaxe € 3,00 pro Person ab 16 Jahren/Nacht
4. Mai – 21. Mai 2023
Donnerstag bis Sonntag jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet
25. Mai – 8. Oktober 2023
täglich geöffnet
12. Oktober – 5. November 2023
Donnerstag - Sonntag
Warme Küche
durchgehend von:
11.00 bis 16.30 Uhr und
18.00 bis 20.00 Uhr
Almfrühstück
täglich bis 10.30 Uhr - wir bitten um Reservierung
Grill & Chill
ab 26.5.2023 - jeden Freitag Abend - wir bitten um Reservierung
Öffnungszeiten der Imster Bergbahnen beachten.